Рейтинг безопасности в странах. Глобальный индекс мира
Для того что бы определить самую безопасную страну для туризма и отдыха составлен рейтинг Global Peace Index.
Рейтинг отражает уровень безопасности стран и составляется Институтом экономики и мира по 22 факторам: наличие внутренних и внешних войн и конфликтов, терроризма, преступности, беженцев, количество заключенных, отношения с соседями и прочим.
Рекомендуем ознакомиться: Рейтинг безопасности стран 2021 года (Crime Index by Country)
Рейтинг представлен в таблице ниже по состоянию на конец 2019 года от самой безопасной страны под номером 1º в Рейтинге мира до самой опасной и не рекомендованной для посещений под номером 163º.
Страны | Индекс мира | Рейтинг мира | ||
---|---|---|---|---|
Исландия | 1,096 | 1º | ||
Новая Зеландия | 1,192 | 2º | ||
Австрия | 1,274 | 3º | ||
Португалия | 1,318 | 4º | ||
Дания | 1,353 | 5º | ||
Канада | 1,372 | 6º | ||
Чешская Республика | 1,381 | 7º | ||
Сингапур | 1,382 | 8º | ||
Япония | 1,391 | 9º | ||
Ирландия | 1,393 | 10º | ||
Словения | 1,396 | 11º | ||
Швейцария | 1,407 | 12º | ||
Австралия | 1,435 | 13º | ||
Швеция | 1,502 | 14º | ||
Финляндия | 1,506 | 15º | ||
Норвегия | 1,519 | 16º | ||
Германия | 1,531 | 17º | ||
Венгрия | 1,531 | 17º | ||
Бутан | 1,545 | 19º | ||
Маврикий | 1,548 | 20º | ||
Бельгия | 1,560 | 21º | ||
Словакия | 1,568 | 22º | ||
Нидерланды | 1,574 | 23º | ||
Румыния | 1,596 | 24º | ||
Малайзия | 1,619 | 25º | ||
Болгария | 1,635 | 26º | ||
Хорватия | 1,639 | 27º | ||
Чили | 1,649 | 28º | ||
Ботсвана | 1,659 | 29º | ||
Испания | 1,678 | 30º | ||
Латвия | 1,689 | 31º | ||
Польша | 1,727 | 32º | ||
Эстония | 1,732 | 33º | ||
Тайвань | 1,736 | 34º | ||
Сьерра-Леоне | 1,740 | 35º | ||
Литва | 1,749 | 36º | ||
Уругвай | 1,761 | 37º | ||
Италия | 1,766 | 38º | ||
Мадагаскар | 1,766 | 38º | ||
Коста-Рика | 1,767 | 40º | ||
Гана | 1,772 | 41º | ||
Кувейт | 1,799 | 42º | ||
Намибия | 1,806 | 43º | ||
Малави | 1,811 | 44º | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 1,820 | 45º | ||
Лаос | 1,821 | 46º | ||
Монголия | 1,821 | 46º | ||
Замбия | 1,822 | 48º | ||
Южная Корея | 1,823 | 49º | ||
Панама | 1,826 | 50º | ||
Танзания | 1,837 | 51º | ||
Албания | 1,849 | 52º | ||
Сенегал | 1,849 | 52º | ||
Сербия | 1,851 | 54º | ||
Индонезия | 1,853 | 55º | ||
Катар | 1,869 | 56º | ||
Великобритания | 1,876 | 57º | ||
Черногория | 1,893 | 58º | ||
Тимор-Лешти | 1,895 | 59º | ||
Вьетнам | 1,905 | 60º | ||
Франция | 1,909 | 61º | ||
Кипр | 1,913 | 62º | ||
Либерия | 1,931 | 63º | ||
Молдова | 1,939 | 64º | ||
Экваториальная Гвинея | 1,946 | 65º | ||
Аргентина | 1,947 | 66º | ||
Шри-Ланка | 1,954 | 67º | ||
Никарагуа | 1,960 | 68º | ||
Бенин | 1,973 | 69º | ||
Казахстан | 1,974 | 70º | ||
Марокко | 1,979 | 71º | ||
Свазиленд | 1,980 | 72º | ||
Оман | 1,984 | 73º | ||
Перу | 1,986 | 74º | ||
Эквадор | 1,987 | 75º | ||
Гамбия | 1,989 | 76º | ||
Парагвай | 1,997 | 77º | ||
Тунис | 1,998 | 78º | ||
Греция | 2,020 | 79º | ||
Буркина-Фасо | 2,029 | 80º | ||
Куба | 2,037 | 81º | ||
Гайана | 2,043 | 82º | ||
Ангола | 2,048 | 83º | ||
Непал | 2,053 | 84º | ||
Тринидад и Тобаго | 2,053 | 84º | ||
Мозамбик | 2,056 | 86º | ||
Республика Македония | 2,058 | 87º | ||
Гаити | 2,064 | 88º | ||
Босния и Герцеговина | 2,065 | 89º | ||
Ямайка | 2,068 | 90º | ||
Доминиканская Республика | 2,073 | 91º | ||
Бангладеш | 2,084 | 93º | ||
Боливия | 2,092 | 94º | ||
Габон | 2,099 | 95º | ||
Гвинея | 2,101 | 96º | ||
Камбоджа | 2,101 | 96º | ||
Джордан | 2,104 | 98º | ||
Того | 2,104 | 98º | ||
Папуа-Новая Гвинея | 2,109 | 100º | ||
Беларусь | 2,112 | 101º | ||
Грузия | 2,130 | 102º | ||
Руанда | 2,140 | 103º | ||
Лесото | 2,144 | 104 ° | ||
Узбекистан | 2,144 | 104 ° | ||
Бразилия | 2,160 | 106º | ||
Уганда | 2,168 | 107º | ||
Кыргызстан | 2,181 | 108º | ||
Алжир | 2,182 | 109º | ||
Берег Слоновой Кости | 2,207 | 110º | ||
Гватемала | 2,214 | 111º | ||
Китай | 2,243 | 112º | ||
Таиланд | 2,259 | 113º | ||
Таджикистан | 2,266 | 114º | ||
Джибути | 2,269 | 115º | ||
Гвинея-Бисау | 2,275 | 116º | ||
Сальвадор | 2,275 | 116º | ||
Гондурас | 2,282 | 118º | ||
Туркменистан | 2,283 | 119º | ||
Армения | 2,287 | 120º | ||
Соединенные Штаты | 2,300 | 121º | ||
Бирма - Мьянма | 2,302 | 122º | ||
Кения | 2,354 | 123º | ||
Зимбабве | 2,326 | 124º | ||
Южная Африка | 2,328 | 125º | ||
Республика Конго | 2,343 | 126º | ||
Мавритания | 2,355 | 127º | ||
Нигер | 2,359 | 128º | ||
Саудовская Аравия | 2,417 | 129º | ||
Бахрейн | 2,437 | 130º | ||
Иран | 2,439 | 131º | ||
Азербайджан | 2,454 | 132º | ||
Камерун | 2,484 | 133º | ||
Бурунди | 2,488 | 134º | ||
Чад | 2,498 | 135º | ||
Индия | 2,504 | 136º | ||
Филиппины | 2,512 | 137º | ||
Эритрея | 2,522 | 138º | ||
Эфиопия | 2,524 | 139º | ||
Мексика | 2,583 | 140º | ||
Государство Палестина | 2,621 | 141º | ||
Египет | 2,632 | 142º | ||
Венесуэла | 2,642 | 143º | ||
Мали | 2,686 | 144º | ||
Колумбия | 2,729 | 145 ° | ||
Израиль | 2,764 | 146º | ||
Ливан | 2,778 | 147º | ||
Нигерия | 2,873 | 148º | ||
Турция | 2,898 | 149 ° | ||
Северная Корея | 2,950 | 150º | ||
Пакистан | 3,079 | 151º | ||
Украина | 3,113 | 152º | ||
Судан | 3,155 | 153º | ||
Россия | 3,160 | 154º | ||
Центральноафриканская Республика | 3,236 | 155º | ||
Демократическая Республика Конго | 3,251 | 156º | ||
Ливия | 3,262 | 157º | ||
Йемен | 3,305 | 158º | ||
Сомали | 3,367 | 159º | ||
Ирак | 3,425 | 160º | ||
Южный Судан | 3,508 | 161º | ||
Афганистан | 3,585 | 162º | ||
Сирия | 3,600 | 163º |
Мне кажется, при расчете индекса учитываются многие значащие факторы. В отличии от пропаганды на Рос ТВ здесь видна реальная картина.
Хотелось бы уточнить, что ДАННЫЙ рейтинг никакого отношения к криминальной обстановке в странах НЕ имеет. Тут учитываются конфликты (даже если они заморожены),количество беженцев, отношения с соседями ,и чуть ли не сейсмическая ситуация.. итд.. А вот с точки зрения реальной безопасности жителей и гостей страны смотрите международный рейтинг Safety Index by Country 2021 на этом же сайте https://ekec.ru/rejting-bezopasnosti-stran-2021-goda-crime-index-by-country/
Сразу видно, что рейтинг создавался ответственно. Да, в Украине и РФ намного опаснее, чем даже в африканских странах, пора всем русскоязычным туда мигрировать за лучшей жизнью, потому что при путинской России хорошо только родственникам царя и алигархиату, а простым людям пора валить.
Думаю что методика расчета рейтинга очень точна, судя по ранжированию стран. Достоверно.