Статистика выезда россиян из страны в 2017 году

Рейтинг самых популярных зарубежных стран для выездного туризма у российских туристов за 12 месяцев 2017 года.

Почти 40 миллионов турпоездок за рубеж совершили россияне в 2017 году по данным статистики.


Читайте так же по теме:

Статистика выезда граждан РФ за границу в 2018 году


Число выездных туристских поездок из России в 2017 году составило 39,6 миллионов, что на 25% больше, чем в 2016 году, по результатам анализа информации Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Турция стала самой популярной страной выездного туризма россиян с 4,5 млн турпоездок из России в 2017 году.

Топ-10 стран выездного туризма из России в 2017 году составили Турция (4,52 млн турпоездок), Абхазия (4,34 млн), Финляндия (3,33 млн), Казахстан (2,98 млн), Украина (2,28 млн), Китай (2 млн), Эстония (1,73 млн), Польша (1,23 млн), Белоруссия (1,23 млн) и Германия (1,23 млн).
Топ-50 зарубежных стран у российских туристов (по числу выездных туристских поездок в 2017 году):

  1. Турция, 4,520 тыс. (в 5,7 раз больше, чем в 2016 году)
  2. Абхазия, 4,344 тыс. (+6%) *
  3. Финляндия, 3,333 тыс. (+15%)
  4. Казахстан, 2,978 тыс. (+4,5%)
  5. Украина, 2,283 тыс. (+27%)
  6. Китай, 2,003 тыс. (+ 20%)
  7. Эстония, 1,728 тыс. (+14%)
  8. Польша, 1,230 тыс. (+11%)
  9. Белоруссия, 1.230 тыс. (+3,5%)
  10. Германия, 1,229 тыс. (+16%)
  11. Таиланд, 1,094 тыс. (+26%)
  12. Грузия, 1,003 тыс. (+35%)
  13. Испания, 929 тыс. (+18%)
  14. Италия, 893 тыс. (+26%)
  15. Кипр, 869 тыс. (+7%)
  16. Греция, 856 тыс. (+10%)
  17. ОАЭ, 766 тыс. (+54%)
  18. Азербайджан, 736 тыс. (+18%)
  19. Литва, 638 тыс. (-8%)
  20. Тунис, 520 тыс. (-17%)
  21. Вьетнам, 512 тыс. (+31%)
  22. Чехия, 499 тыс. (+36%)
  23. Болгария, 482 тыс. (-10%)
  24. Франция, 471 тыс. (+20%)
  25. Южная Осетия, 436 тыс. (0%)
  26. Латвия, 379 тыс. (+12%)
  27. Армения, 368 тыс. (+28%)
  28. Израиль, 359 тыс. (+19%)
  29. Черногория, 305 тыс. (+8%)
  30. Великобритания, 255 тыс. (+19%)
  31. Молдова, 249 тыс. (+25%)
  32. Австрия, 248 тыс. (+36%)
  33. Киргизия, 248 тыс. (+3%)
  34. Швейцария, 239 тыс. (+4%)
  35. США, 238 тыс. (+6%)
  36. Республика Корея, 232 тыс. (+17%)
  37. Доминиканская Республика, 230 тыс. (+74%)
  38. Индия, 219 тыс. (+30%)
  39. Нидерланды, 219 тыс. (+24%)
  40. Узбекистан, 120 тыс. (+22%)
  41. Таджикистан, 116 тыс. (+5%)
  42. Норвегия, 115 тыс. (+12%)
  43. Венгрия, 112 тыс. (+18%)
  44. Монголия, 91 тыс. (+26%)
  45. Катар, 87 тыс. (+32%)
  46. Бельгия, 85 тыс. (+20%)
  47. Сербия, 76 тыс. (+4%)
  48. Куба, 75 тыс. (+67%)
  49. Япония, 65 тыс. (+38%)
  50. Иордания, 58 тыс. (+53%)
  51. Хорватия, 58 тыс. (+4%)
  52. Швеция, 56 тыс. (+37%)
  53. Португалия, 47 тыс. (+88%)
  54. Дания, 32 тыс. (-9%)
  55. Мальдивы, 30 тыс. (+30%)
  56. Словакия, 29 тыс. (0%)
  57. Сингапур, 26 тыс. (-10%)
  58. Марокко, 20 тыс. (-39%)
  59. Гонконг, 19 тыс. (-14%)
  60. Словения, 19 тыс. (+19%)
  61. Румыния, 13 тыс.

Другие страны, 140 тыс.

* Изменение в 2017 году по сравнению с 2016 годом

 

Рейтинг самых популярных европейских стран выездного туризма у российских туристов в 2017 году.

Число туристских поездок в страны Евросоюза из России значительно выросло в 2017 году.

Финляндия, Эстония и Польша — самые популярные страны Евросоюза у российских туристов в 2017 году.

Топ-10 стран Евросоюза у российских туристов в 2017 году — Финляндия (3,33 млн турпоездок из России), Эстония (1,73 млн), Польша, (1,23 млн), Германия (1,23 млн), Испания (929 тыс.), Италия (893 тыс.), Кипр (869 тыс.), Греция (856 тыс.), Литва (638 тыс.) и Чехия (499 тыс.).

Число выездных туристских поездок из России в 2017 году выросло на 25% до почти 40 миллионов, по данным анализа информации Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Число выездных туристских поездок из России в топ-10 стран Евросоюза, популярных у туристов, составило 12,2 млн в 2017 году.

Рейтинг стран Евросоюза, популярных у российских туристов:

  1. Финляндия, 3,333 тыс. (+15%) *
  2. Эстония, 1,728 тыс. (+14%)
  3. Польша, 1,230 тыс. (+11%)
  4. Германия, 1,229 тыс. (+16%)
  5. Испания, 929 тыс. (+18%)
  6. Италия, 893 тыс. (+26%)
  7. Кипр, 869 тыс. (+7%)
  8. Греция, 856 тыс. (+10%)
  9. Литва, 638 тыс. (-8%)
  10. Чехия, 499 тыс. (+36%)
  11. Франция, 471 тыс. (+20%)
  12. Латвия, 379 тыс. (+12%)

* Изменение в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

 

Рейтинг самых популярных зарубежных пляжных направлений в 2017 году.

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики выездного туризма россиян и данных зарубежных туристических офисов.

Тропический остров Хайнань в Китае (284 тысячи российских туристов в 2017 г., +251% к 2016 г.), Португалия (47 тыс., +88%), Доминикана (230 тыс., +74%), Куба (75 тыс., +67%), ОАЭ (766 тыс., +54%) и Иордания (58 тыс., +53%) показали самый высокий рост  среди зарубежных направлений пляжного отдыха российских туристов в 2017 году.

В число самых быстрорастущих направлений в 2017 году также вошли Турция (+467%) и Египет (+378%).

Топ-10 стран пляжного отдыха россиян в 2017 году составили Турция (4,5 млн турпоездок), Таиланд (1,1 млн.), Грузия (1 млн), Испания (929 тыс.), Италия (893 тыс.), Кипр (869 тыс.), Греция (856 тыс.), ОАЭ (766 тыс.), Тунис (520 тыс.) и Вьетнам (512 тыс.).

Самые Популярные Зарубежные Пляжные Направления 2017 года:

  1. Турция, 4,520 тыс. турпоездок (+467%) *
  2. Таиланд, 1,094 тыс. (+26%)
  3. Грузия, 1,003 тыс. (+35%)
  4. Испания, 929 тыс. (+18%)
  5. Италия, 893 тыс. (+26%)
  6. Кипр, 869 тыс. (+7%)
  7. Греция, 856 тыс. (+10%)
  8. ОАЭ, 766 тыс. (+54%)
  9. Тунис, 520 тыс. (-17%)
  10. Вьетнам, 512 тыс. (+31%)
  11. Болгария, 482 тыс. (-10%)
  12. Франция, 471 тыс. (+20%)
  13. Израиль, 359 тыс. (+19%)
  14. Черногория, 305 тыс. (+8%)
  15. Хайнань (Китай), 284 тыс. (+251%)
  16. Доминиканская Республика, 230 тыс. (+74%)
  17. Индонезия, 110,5 тыс. (+37%) (включая Бали)
  18. Египет, 94 тыс. (+378%)
  19. Куба, 75 тыс. (+67%)
  20. Мальдивы, 62 тыс. (+33%)
  21. Иордания, 58 тыс. (+53%)
  22. Хорватия, 58 тыс. (+4%)
  23. Португалия, 47 тыс. (+88%)
  24. Филиппины, 44 тыс. (+17%)
  25. Сейшелы, 13 тыс. (+15%)
  26. Маврикий, 11 тыс. (+20%)

* Рост в 2017 году по сравнению с 2016 годом

Поделиться:

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Войти с помощью: